Veszprém Megyehun_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
681 | Fűzfői AK | Start SE | 39-67 | Jan. 17. | |||||
682 | VUKE SENIOR | Tapolcai VSE | 93-44 | Jan. 17. | |||||
683 | Petőfi SE | Fűzfői AK | 92-43 | Jan. 17. | |||||
684 | Tapolcai VSE | Balatonfüred | 56-84 | Jan. 17. | |||||
685 | AKU | Petőfi SE | 65-82 | Jan. 17. | |||||
686 | Balatonfüred | Centrum Darts SE | 72-34 | Jan. 17. | |||||
687 | Centrum Darts SE | AKU | 42-63 | Jan. 17. | |||||
Veszprém Megyehun_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
688 | Centrum Darts SE | VUKE SENIOR | 0-0 | Feb. 14. 09:00 | |||||
689 | VUKE SENIOR | Petőfi SE | 0-0 | Feb. 14. 10:15 | |||||
690 | Várpalota KK | Centrum Darts SE | 0-0 | Feb. 14. 11:30 | |||||
691 | Petőfi SE | Balatonfüred | 0-0 | Feb. 14. 12:45 | |||||
692 | Tapolcai VSE | Várpalota KK | 0-0 | Feb. 14. 14:00 | |||||
693 | Balatonfüred | Start SE | 0-0 | Feb. 14. 15:15 | |||||
694 | Fűzfői AK | AKU | 0-0 | Feb. 14. 16:30 |
Veszprém Megye U16hunu16_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Tapolcai Sziklák | AKU | 67-45 | Dec. 20. | |||||
2 | Várpalotai KK | Pápai KC | 21-57 | Dec. 20. | |||||
3 | AKU | Pápai KC | 28-47 | Dec. 20. | |||||
4 | Várpalotai KK | Tapolcai Sziklák | 24-64 | Dec. 20. |
Veszprém Megye U14hunu14_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | 0-0 | . 00:0 | |||||||
4 | 0-0 | . 00:0 | |||||||
5 | Balatonfüred | Várpalotai Sárkányo. | 0-0 | . 00:0 | |||||
6 | Várpalotai Sárkányo. | Ajka U14 | 0-0 | . 00:0 | |||||
7 | Ajka U14 | Balatonfüred | 0-0 | . 00:0 | |||||
1 | Conoil Motax KC Pápa | Ricsilla | 0-0 | . 00:0 | |||||
2 | Tapolcai Tigrisek | Fűzfői AK | 0-0 | . 00:0 |
Veszprém Megye U18hunu18_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Tapolcai VSE | Ajka | 78-59 | Okt. 25. | |||||
2 | Fűzfői AK | Várpalotai KK | 36-60 | Okt. 25. | |||||
3 | Ajka | Várpalotai KK | 39-54 | Okt. 25. | |||||
4 | Fűzfői AK | Tapolcai VSE | 58-72 | Okt. 25. | |||||
Veszprém Megye U18hunu18_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Tapolcai VSE | Várpalotai KK | 0-0 | Jan. 24. 12:30 | |||||
6 | Ajka | Fűzfői AK | 0-0 | Jan. 24. 13:45 | |||||
7 | Fűzfői AK | Várpalotai KK | 0-0 | Jan. 24. 15:00 | |||||
8 | Tapolcai VSE | Ajka | 0-0 | Jan. 24. 16:15 |
Veszprém megye - Leány U16whunu16_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Tapolcai Oroszlánok | CVSE Vulkán Fürdő | 76-13 | Okt. 31. | |||||
2 | Várpalotai Gepárdok | Ricsilla | 30-41 | Okt. 31. | |||||
3 | Fűzfői Kősziklák | Tapolcai Oroszlánok | 38-53 | Okt. 31. | |||||
4 | CVSE Vulkán Fürdő | Ricsilla | 8-72 | Okt. 31. | |||||
5 | Várpalotai Gepárdok | Fűzfői Kősziklák | 44-24 | Okt. 31. |
Veszprém Megye U12hunu12_ves |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
2 | Várpalotai Gepárdok | Tapolcai Sárkányok | 13-86 | Nov. 15. | |||||
3 | Conoil Motax KC Pápa | Tapolcai Sárkányok | 33-62 | Nov. 15. | |||||
4 | Ajka MIX U12 | Várpalotai Gepárdok | 66-10 | Nov. 15. | |||||
7 | Várpalotai Gepárdok | Tapolcai Sárkányok | 14-82 | Jan. 16. | |||||
6 | Conoil Motax KC Pápa | Várpalotai Gepárdok | 82-24 | Jan. 16. | |||||
5 | Tapolcai Sárkányok | Ajka MIX U12 | 78-20 | Jan. 16. | |||||
8 | Ajka MIX U12 | Conoil Motax KC Pápa | 42-54 | Jan. 16. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | VUKE SENIOR | 1.00 | 5 | 0 | |||||
2 | Start SE | 1.00 | 5 | 0 | |||||
3 | Petőfi SE | 0.90 | 4 | 1 | |||||
4 | Balatonfüred | 0.90 | 4 | 1 | |||||
5 | AKU | 0.75 | 3 | 3 | |||||
6 | Várpalota KK | 0.60 | 1 | 4 | |||||
7 | Tapolcai VSE | 0.58 | 1 | 5 | |||||
8 | Fűzfői AK | 0.58 | 1 | 5 | |||||
9 | Centrum Darts SE | 0.50 | 0 | 5 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Tapolcai Sziklák | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Pápai KC | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | AKU | 0.50 | 0 | 2 | |||||
4 | Várpalotai KK | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Várpalotai KK | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Tapolcai VSE | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Ajka | 0.50 | 0 | 2 | |||||
4 | Fűzfői AK | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Tapolcai Oroszlánok | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Ricsilla | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Várpalotai Gepárdok | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Fűzfői Kősziklák | 0.50 | 0 | 2 | |||||
5 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Tapolcai Sárkányok | 1.00 | 4 | 0 | |||||
2 | Conoil Motax KC Pápa | 0.75 | 2 | 2 | |||||
3 | Ajka MIX U12 | 0.75 | 2 | 2 | |||||
4 | Várpalotai Gepárdok | 0.50 | 0 | 4 |